Home > Aluminum Alloy Ingot Chemical Composition

Alloy
Num.
合金
編號
ALUMINIUM ALLOY INGOT CHEMICAL COMPOSITION(%) 鋁合金化學成份表
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Al
ADC1 11.0-13.0 0.9max 1.0max 0.3max 0.3max 0.5max 0.5max 0.1max Bal
ADC3 9.0-10.0 0.9max 0.6max 0.3max 0.40-0.6 0.5max 0.5max 0.1max Bal
ADC5 0.3max 1.1max 0.2max 0.3max 4.0-8.5 0.1max 0.1max 0.1max Bal
ADC6 1.0max 0.6max 0.1max 0.4-0.6 2.6-4.0 0.1max 0.4max 0.1max Bal
ADC7 4.5-9.5 0.6max 0.6max 0.3max 0.3max 0.5max 0.5max 0.1max Bal
ADC10 7.5-9.5 1.0max 2.0-4.0 0.5max 0.3max 0.5max 1.0max 0.2max Bal
ADC10Z 7.5-9.5 0.9max 2.0-4.0 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.2max Bal
ADC12 9.6-12.0 1.0max 1.5-3.5 0.5max 0.3max 0.5max 1.0max 0.2max Bal
ADC12Z 9.6-12.0 0.9max 1.5-3.5 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.2max Bal
ADC14 16.0-18.0 0.9max 4.0-5.0 0.5max 0.50-0.65 0.3max 1.5max 0.3max Bal

No.23, Gongye W. 1st Rd., Lukang Township, Changhua County 5054 4, Taiwan (R.O.C.)
TEL | (04)781-2866 Fax | (04)781-2323
No.133, Sec. 7, Erxi Rd., Erlin Township, Changhua County 52656, Taiwan (R.O.C.)
TEL | (04)868-2001 Fax | (04)868-5118