Home > Aluminum Alloy Ingot Chemical Composition
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356.1 | 6.5-7.5 | 0.5max | 0.25max | 0.35max | 0.25-0.45 | 0.35max | 0.25max | Bal | ||||||||||||||||||||||||||
| 356.2 | 6.5-7.5 | 0.13-0.25 | 0.1max | 0.05max | 0.3-0.45 | 0.05max | 0.20max | Bal | ||||||||||||||||||||||||||
| A356.2 | 6.5-7.5 | 0.12max | 0.1max | 0.05max | 0.3-0.45 | 0.05max | 0.20max | Bal | ||||||||||||||||||||||||||
| A360.1 | 9.0-10.0 | 1.0max | 0.6max | 0.35max | 0.45-0.6 | 0.5max | 0.4max | 0.15max | Bal | |||||||||||||||||||||||||
| A380.1 | 7.5-9.5 | 1.0max | 3.0-4.0 | 0.5max | 0.1max | 0.5max | 2.9max | 0.35max | Bal | |||||||||||||||||||||||||
| A413.1 | 11.0-13.0 | 1.0max | 1.0max | 0.35max | 0.1max | 0.5max | 0.4max | 0.15max | Bal | |||||||||||||||||||||||||





