首頁 > 成分表LM系列

Alloy
Num.
合金
編號
ALUMINIUM ALLOY INGOT CHEMICAL COMPOSITION(%) 鋁合金化學成份表
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb
LM2 9.0-11.5 1.0max 0.7-2.5 0.5max 0.3max 0.5max 2.0max 0.20max 0.2max 0.30max
LM4 4.0-6.0 0.8max 2.0-4.0 0.2-0.6 0.15max 0.3max 0.5max 0.10max 0.2max 0.10max
LM5 0.3max 0.6max 0.1max 0.3-0.7 3.6-6.0 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.05max
LM6 10.0-13.0 0.6max 0.1max 0.5max 0.1max 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max
LM9 10.0-13.0 0.6max 0.1max 0.3-0.7 0.2-0.6 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max
LM10 0.25max 0.35max 0.1max 0.1max 9.5-11 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.05max
LM12 2.5max 1.0max 9.0-11.0 0.6max 0.2-0.4 0.5max 0.8max 0.10max 0.2max 0.10max
LM13 10.0-12.0 1.0max 0.7-1.5 0.5max 0.8-1.5 1.5max 0.5max 0.10max 0.2max 0.10max
LM16 4.5-5.5 0.6max 1.0-1.5 0.5max 0.4-0.6 0.25max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max
LM18 4.5-6.0 0.6max 0.1max 0.5max 0.1max 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max
LM20 10.0-13.0 1.0max 0.4max 0.5max 0.2max 0.1max 0.2max 0.10max 0.2max 0.10max
LM21 5.0-7.0 1.0max 3.0-5.0 0.2-0.6 0.1-0.3 0.3max 2.0max 0.10max 0.2max 0.20max
LM22 4.0-6.0 0.6max 2.8-3.8 0.2-0.6 0.05max 0.15max 0.15max 0.05max 0.2max 0.10max
LM24 7.5-9.5 1.3max 3.0-4.0 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.20max 0.2max 0.30max
LM25 6.5-7.5 0.5max 0.1max 0.3max 0.2-0.45 0.1max 0.1max 0.05max 0.2max 0.10max
LM26 8.5-10.5 1.2max 2.0-4.0 0.5max 0.5-1.5 1.0max 1.0max 0.10max 0.2max 0.20max
LM27 6.0-8.0 0.8max 1.5-2.5 0.2-0.6 0.3max 0.3max 1.0max 0.10max 0.2max 0.20max
LM28 17-20 0.7max 1.3-1.8 0.6max 0.8-1.5 0.8-1.5 0.2max 0.10max 0.2max 0.10max
LM29 22-25 0.7max 0.8-1.3 0.6max 0.8-1.8 0.8-1.30 0.2max 0.10max 0.2max 0.10max
LM30 16-18 1.0max 4.0-5.0 0.3max 0.4-0.7 0.1max 0.2max 0.10max 0.2max 0.10max

彰濱廠 彰化縣鹿港鎮工業西一路23號
No.23, Gongye W. 1st Rd., Lukang Township, Changhua County 5054 4, Taiwan (R.O.C.)
TEL | (04)781-2866 Fax | (04)781-2323
二林廠 彰化縣二林鎮二溪路七段627巷133號
No.133, Sec. 7, Erxi Rd., Erlin Township, Changhua County 52656, Taiwan (R.O.C.)
TEL | (04)868-2001 Fax | (04)868-5118